| Voucher | Kode | Harga | Voucher | Kode | Harga |
![]() | AS Jatim | ![]() | F5 | 5.250 | |
A5 | 5.600 | F10 | 9.900 | ||
A10 | 10.350 | F20 | 19.450 | ||
A15 | 16.00 | F50 | 47.000 | ||
A20 | 10.000 | F100 | 93.500 | ||
A25 | 25.750 | F150 | 140.350 | ||
A50 | 49.100 | Pulsa FLEXI tanpa masa Aktif | |||
A100 | 96.900 | FX5 | 10.000 | ||
AS Nasional | FX10 | 10.000 | |||
AA5 | 5.750 | FX20 | 10.000 | ||
AA10 | 10.500 | FX50 | 10.000 | ||
AA15 | 16.000 | FX100 | 10.000 | ||
AA20 | 10.000 | FX150 | 10.000 | ||
AA25 | 25.750 | ![]() | X5 | 5.200 | |
AA50 | 49.850 | X10 | 10.050 | ||
AA100 | 97.050 | X25 | 24.600 | ||
![]() | Simpati Jatim | X50 | 5.200 | ||
S5 | 5.600 | X100 | 10.050 | ||
S10 | 10.200 | Pulsa XL Extra | |||
S20 | 19.900 | XE10 | 24.600 | ||
S25 | 10.000 | XE50 | 5.200 | ||
S50 | 49.050 | XE100 | 10.050 | ||
S100 | 96.000 | ![]() | J5 | 5.200 | |
Simpati Nasional | J10 | 10.050 | |||
SS5 | 5.600 | J25 | 24.600 | ||
SS10 | 10.200 | J50 | 49.000 | ||
SS20 | 19.950 | J100 | 97.600 | ||
SS25 | 10.000 | ![]() | T5 | 5.150 | |
SS50 | 49.100 | T10 | 9.900 | ||
SS100 | 96.100 | T20 | 19.500 | ||
SS150 | 141.600 | T25 | 24.350 | ||
![]() | M5 | 5.300 | T30 | 29.150 | |
M10 | 10.000 | T50 | 48.400 | ||
M20 | 19.050 | Pulsa Gesek Tree | |||
M25 | 23.750 | TG10 | 10.000 | ||
M50 | 47.200 | ![]() | N10 | 9.950 | |
M100 | 94.150 | N25 | 24.200 | ||
M150 | 141.000 | N50 | 48.000 | ||
![]() | I5 | 5.300 | N100 | 95.650 | |
I10 | 10.000 | N150 | 143.800 | ||
I20 | 19.050 | ![]() | AX5 | 5.100 | |
I25 | 23.750 | AX10 | 9.800 | ||
I50 | 47.200 | AX25 | 24.100 | ||
I100 | 94.150 | AX50 | 47.900 | ||
Pulsa SMS | AX100 | 95.350 | |||
I5S | 5.350 | Pulsa Axis Gesek | |||
I8 | 8.300 | AXG50 | 95.350 | ||
| IS30 | 10.000 | ![]() | H5 | 5.200 | |
Pulsa GPRS | H10 | 10.050 | |||
ITG5 | 28.350 | H25 | 24.400 | ||
![]() | O5 | 5.350 | H50 | 10.000 | |
O10 | 10.000 | H100 | 10.000 | ||
O20 | 19.200 | ![]() | SM5 | 5.200 | |
O50 | 47.750 | SM10 | 9.750 | ||
O100 | 95.300 | SM20 | 19.100 | ||
![]() | E5 | 5.250 | SM50 | 46.950 | |
E10 | 10.250 | SM100 | 93.500 | ||
E25 | 24.350 | Pulsa SMART Gesek | |||
E50 | 47.600 | SMG10 | 10.000 | ||
E100 | 93.600 | SMG20 | 10.000 | ||
Pulsa ESIA Gesek | ![]() | Pulsa Ceria Gesek | |||
EG5 | 5.250 | CG5 | 10.000 | ||
EG10 | 10.250 | CG10 | 10.000 | ||
EG25 | 24.350 | CG20 | 10.000 | ||
UP DATE 7 Maret 2009 | |||||





















